<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LukMar</title>
	<atom:link href="http://www.luk-mar.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luk-mar.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 16:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Donice</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/donice/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/donice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategoria ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób bardzo często zapomina o tym, że balkon jest również częścią mieszkania. Bardzo często balkony są zaniedbywane, albo stanowią swojego rodzaju pewien składzik, na którym można trzymać różne rupiecie oraz rowery. Warto jednak jeśli posiada się balkon zadbać o jego wygląd. Jeśli w okresie wiosenno-letnim posiadamy na swoim balkonie kwiaty, które również dekorują nasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób bardzo często zapomina o tym, że balkon jest również częścią mieszkania. Bardzo często balkony są zaniedbywane, albo stanowią swojego rodzaju pewien składzik, na którym można trzymać różne rupiecie oraz rowery. Warto jednak jeśli posiada się balkon zadbać o jego wygląd. Jeśli w okresie wiosenno-letnim posiadamy na swoim balkonie kwiaty, które również dekorują nasz balkon to warto je posadzić w <a href="http://www.ceramikatomaszewski.pl">donice</a>. Donice <span id="more-169"></span>są bardzo prostym produktem, ale w efektywny sposób dekorują nasz balkon. Najczęściej takie donice możemy zakupić w sklepie ogrodniczym. Prawdopodobnie donice będą tam znajdowały się w różnych kolorach oraz kształtach. Również powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że donice posiadają różne kształty. Jeśli marzy nam się roślina lub kwiat, który będzie miał duże rozmiary to wiadomo, ze musimy ją najpierw posadzić w małe donice, a z czasem jak będzie rosnąć to przesadzić ją w duże donice. Tak naprawdę jaki wybierzemy ich kształt lub kolor to zależy tylko i wyłącznie od nas. Poza tym również od nas zależy czy kupimy je wykonane z plastiku lub z ceramiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/donice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znicze</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/znicze/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/znicze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategoria ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym świecie pewnym standardem jest nadawanie symboli pewnym rzeczom. Taką rzeczą, która na pewno posiada symbolikę i znaczy dla wszystkich to samo są znicze szklane. Jak wszyscy zdają sobie sprawę znicze dla wszystkich kojarzą się ze śmiercią. Nigdzie indziej ich nie zapalamy jak na grobach bliskich zmarłych. Na samym początku warto podkreślić, że znicze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym świecie pewnym standardem jest nadawanie symboli pewnym rzeczom. Taką rzeczą, która na pewno posiada symbolikę i znaczy dla wszystkich to samo są <a href="http://www.zniczpolski.pl">znicze szklane</a>. Jak wszyscy zdają sobie sprawę znicze dla wszystkich kojarzą się ze śmiercią. <span id="more-166"></span>Nigdzie indziej ich nie zapalamy jak na grobach bliskich zmarłych. Na samym początku warto podkreślić, że znicze mają jeden podstawowy symbol. Jest to symbol pamięci. W przypadku, gdy chcemy uczcić pamięć zmarłej osoby zapalamy przecież znicze. W inny sposób nie mamy jak tego uczynić. Możemy także kupić kwiaty na grób oraz zamówić mszę w kościele. Najczęściej wspominamy naszych zmarłych przed świętem Wszystkich Świętych. To właśnie wtedy kupujemy znicze w dużych ilościach. Przeważnie przed tym okresem znicze są sprzedawane po tańszej cenie, a w dniu święta cena może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy. Cena ich również zależy od tego jakiej wielkości są znicze. Te, które będą niewielkie to ich cena również stosunkowa będzie nie wielka. Cena zniczy również zależy od jakości i ilości ozdobień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/znicze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyroby z drutu</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-z-drutu/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-z-drutu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stal i metale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas dobrze wie, że istnieje wiele typów materiałów, z których są zrobione różnego rodzaju urządzenia czy narzędzia. Tego typu rzeczy są najbardziej nam potrzebne w codziennym życiu. Najczęściej narzędzia to są właśnie wyroby z drutu. Świat nas otaczający jest upstrzony różnymi rzeczami, które również możemy zaliczyć jako wyroby z drutu. Każdy z nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas dobrze wie, że istnieje wiele typów materiałów, z których są zrobione różnego rodzaju urządzenia czy narzędzia. Tego typu rzeczy są najbardziej nam potrzebne w codziennym życiu. Najczęściej narzędzia to są właśnie <a href="http://www.epoldrut.net.pl">wyroby z drutu</a>. Świat nas otaczający jest upstrzony różnymi rzeczami, które również możemy zaliczyć jako wyroby z drutu. <span id="more-162"></span>Każdy z nas również zdaje sobie sprawę, ze wyroby z drutu wcale nie są drogie i stać jest na nie każdego przeciętnie zarabiającego człowieka. Na samym początku należy stwierdzić jakie istnieją wyroby z drutu. Przede wszystkim w naszym życiu bardzo często spotykamy wyroby z drutu takie jak kosze czy wózki sklepowe. Bardzo często tego typu urządzenia spotykamy w supermarketach. Wyroby z drutu znajdują się także w każdym domu. Najczęściej w naszych domach znajdują się takie wyroby z drutu jak wieszaki na ubrania. Poza tym również w naszych domach znajdują się suszarki na pranie oraz suszarki do naczyń. Są one bardzo potrzebne  w codziennych sprawach w naszych domach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-z-drutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniki druku. Dla każdego coś ciekawego?</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/techniki-druku-dla-kazdego-cos-ciekawego/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/techniki-druku-dla-kazdego-cos-ciekawego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Nic na świecie nie jest monotonne, szare i nudne. Choć czasami mamy wrażenie, że wszystko wokół nas jest bez wyrazu, to tylko kwestia naszego umysłu, postrzegania przez nas świata, indywidualnych predyspozycji, a najczęściej po prostu chwilowego niedobrego humoru. Jednak wystarczy przyjrzeć się otaczającemu światu, wskrzesić w sobie lekką chociaż nutkę optymizmy aby zauważyć, że tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nic na świecie nie jest monotonne, szare i nudne. Choć czasami mamy wrażenie, że wszystko wokół nas jest bez wyrazu, to tylko kwestia naszego umysłu, postrzegania przez nas świata, indywidualnych predyspozycji, a najczęściej po prostu chwilowego niedobrego humoru. Jednak wystarczy przyjrzeć się otaczającemu światu, wskrzesić w sobie lekką chociaż nutkę optymizmy aby zauważyć, że tak naprawdę jest wśród nas wiele różnorodności i bardzo ciekawych rzeczy. <span id="more-160"></span>Wszystko, bez wyjątku, każde zjawisko, każda rzecz poddana jest przez człowieka pewnym podziałom. Wszystko dzielone jest według pewnych kryteriów, i nie było by to możliwe, gdyby nie zauważano właśnie tej wspaniałej różnorodności. Kryteria, podziały, techniki, sposoby, metody, wszystko to dotyczy różnych aspektów naszego życia, bowiem człowiek uwielbia coś klasyfikować i przydzielać do danej kategorii i dziedziny. Tak jest również z drukiem, który oprócz różnorodnych podziałów i kryteriów, posiada również podziały dotyczące technik drukowania. Zatem podstawowymi technikami druku, zwanymi technikami przemysłowymi są przede wszystkim techniki bezfarbowe, bezformowe, a także techniki z formą. Jeśli chodzi o techniki bezfarbowe, to wyróżnia się przede wszystkim trzy. Pierwszy typ to techniki fotochemiczne, które wykonuje się za pomocą halogenków srebra bądź poprzez halogenki diazoniowe.</p>
<p>Drugi typ stanowią techniki termochemiczne, natomiast trzeci typ, to techniki elektrochemiczne, które wykonuje się poprzez wyładowania iskrowe. W technikach bezformowych natomiast wyróżnia się także trzy typy. Pierwszy typ to tak zwany ink-jet, czyli technika ciągła, zwana kroplą na żądanie. Drugi typ to techniki termotransforowe wykonywane poprzez nośnik woskowy.</p>
<p>Trzeci typ stanowią techniki elektrostatyczne, znane jako druk cyfrowy, w których skład wchodzą między innymi techniki magnetograficzne lub elektrofotograficzne. Ostatni, trzeci podział technik, to techniki z formą, do których zalicza się druk wklęsły, druk wypukły oraz druk płaski i farboprzenikalny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/techniki-druku-dla-kazdego-cos-ciekawego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk offsetowy. Piękno tkwi w szczegółach.</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/druk-offsetowy-piekno-tkwi-w-szczegolach/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/druk-offsetowy-piekno-tkwi-w-szczegolach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Wynaleziony przez Gutenberga druk, a w właściwie maszyna, która miała służyć do drukowania tekstu na papierze, szybko wzbudziła podziw i zainteresowanie wielu ludzi. Ten wynalazek, ta wielka zmiana dla ludzkości spowodowała otwarcie pewnego rodzaju drzwi, dla pomysłowych ludzi, którzy przecież nie mogli przejść obok tego wynalazku obojętnie. Druk był początkowo prosty, bez jakichkolwiek ozdobników, miał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wynaleziony przez Gutenberga druk, a w właściwie maszyna, która miała służyć do drukowania tekstu na papierze, szybko wzbudziła podziw i zainteresowanie wielu ludzi. Ten wynalazek, ta wielka zmiana dla ludzkości spowodowała otwarcie pewnego rodzaju drzwi, dla pomysłowych ludzi, którzy przecież nie mogli przejść obok tego wynalazku obojętnie. Druk był początkowo prosty, bez jakichkolwiek ozdobników, <span id="more-158"></span>miał służyć do szybkiego i wyraźnego zapisywania naszych myśli i tyle. Z czasem tworzone zostawały różne jego rodzaje, różne techniki, mające sprawiać, że druk będzie bardziej ozdobny, lub bardziej funkcjonalny, prosty w użyciu i popularny. Jednym z takich druków jest druk znany jako druk offsetowy.</p>
<p>Offset inaczej utożsamiany jest z poligrafią. Jest to jedna z odmian druku płaskiego, czyli druk przemysłowy, który polega na tym, iż obraz jaki chcemy uzyskać przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na jakieś drukowe podłoże, czyli przykładowo papier. Wszystko to odbywa się za pomocą specjalnie obciągniętego gumą cylindra. Obecnie jest to forma a raczej technika druku, która cieszy się największa na świecie popularnością.</p>
<p>Druk offsetowy, jak każdą inną rzecz na świecie, oraz jak inne techniki druku można podzielić według pewnych kategorii, na pewne konkretne rodzaje. Dwa główne kryteria podziału druku offsetowego, to druk offsetowy arkuszowy oraz druk offsetowy zwojowy. Skupiając się na druku offsetowym arkuszowym należy wspomnieć, iż podłoże drukowe podczas wykonywania tej techniki musi być w postaci arkuszy.</p>
<p>Farby offsetowe potrzebne do takiego druku powinny charakteryzować się bardzo dużą lepkością i muszą być utrwalane zarówno poprzez polimeryzację jak i wsiąkanie.</p>
<p>Czasem bywa, że mamy do czynienia z farbami znanymi jako farby UV i hybrydowe, które utrwalane są tylko przez polimeryzację z udziałem promieni UV. Drugi typ, druk offsetowy zwojowy, czyli inaczej mówiąc rolowy musi posiadać podłoże drukowe, które występuje w postaci zwoju a farby muszą być farbami lejnymi. Taki offset dzieli się na offset na zimno, i offset na ciepło.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/druk-offsetowy-piekno-tkwi-w-szczegolach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitodruk. Każdy lubi ozdoby.</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/sitodruk-kazdy-lubi-ozdoby/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/sitodruk-kazdy-lubi-ozdoby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Druk, jako bardzo znaczący na całym świecie wynalazek, z początku prosty,z czasem przez różnorodne opracowania, badania, i inne wynalazki, przez rozwijającą się technikę i pomysł wielu utalentowanych ludzi przybierał coraz to nowsze formy i zastosowania. Wymyślano różne techniki operowania drukiem, oraz przedmiot, na których drukowano. W końcu, po wielu przechodzących przez pismo metamorfozach stworzono kolejny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druk, jako bardzo znaczący na całym świecie wynalazek, z początku prosty,z czasem przez różnorodne opracowania, badania, i inne wynalazki, przez rozwijającą się technikę i pomysł wielu utalentowanych ludzi przybierał coraz to nowsze formy i zastosowania. Wymyślano różne techniki operowania drukiem, oraz przedmiot, na których drukowano. W końcu, po wielu przechodzących przez pismo metamorfozach stworzono kolejny jego rodzaj, różniący się od poprzednich i stwarzający kolejne możliwości zastosowania druku. O czym mowa? O tak zwanym sitodruku. Sitodruk to najkrócej mówiąc technika druku sitowego. <span id="more-156"></span>Ale czym jest konkretnie? Sitodruk, jest to po prostu technika druku, której początków należy szukać w malowaniu szablonowym, który to znany był już w czasach starożytnych. Jako twórców tego rodzaju druku uważa się Japończyków, którzy takimi metodami ozdabiali swoje szaty, czyli kimona.</p>
<p>Wykorzystywali oni papier, z którego wycinali różnorodne wzory, według swoich upodobań, a następnie nanosili ten wzór na specjalną, bardzo mocno napiętą siatkę, która wytwarzana była z ludzkich i zwierzęcych włosów.</p>
<p>Tak odpowiednio przygotowana siatka stawała się szablonem, który był początkiem, pierwowzorem wręcz dzisiejszych sitodrukowych technik. Dzisiaj nie stosuje się już ludzkich ani zwierzęcych włosów, ale nici zrobione z jedwabiu, nylonu, poliestru bądź metalu, które napięte są na aluminiowej ramie zwykle w kształcie prostokąta. Technikę sitodruku wykorzystuje się przede wszystkim do drukowania w sposób jednobarwny lub wielobarwny, który odbywa się na specjalnych płytach zrobionych z tworzyw sztucznych, bądź w tekturze, folii, czy papierze.</p>
<p>Najczęściej można zobrazować sobie sitodruk patrząc na różnorodne reklamy, kalkomanie, opakowania, czy etykietki produktów oraz plakaty. Oprócz tego sitodruk wykorzystywany jest również do wytwarzania tak zwanych układów scalonych, czyli w dziedzinie mikroelektroniki. Metoda ta jest jedyna, którą można zastosować do różnych podłoży, które mają bardzo zróżnicowaną fakturę a także kształt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/sitodruk-kazdy-lubi-ozdoby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uszlachetnianie druku. By czytało się lepiej.</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/uszlachetnianie-druku-by-czytalo-sie-lepiej/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/uszlachetnianie-druku-by-czytalo-sie-lepiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Pismo, jako sposób porozumiewania się i przekazywania różnorodnych informacji używany był od wielu lat, nawet wieków, a więc można się domyślić, że przechodził różnego rodzaju metamofozy, a ludzie ozdabiali go, tworząc różnego rodzaju style pisma. Tak samo w końcu stało się z drukiem, który nie mógł przecież zostać normalny, prosty &#8211; musiał znaleźć się ktoś, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pismo, jako sposób porozumiewania się i przekazywania różnorodnych informacji używany był od wielu lat, nawet wieków, a więc można się domyślić, że przechodził różnego rodzaju metamofozy, a ludzie ozdabiali go, tworząc różnego rodzaju style pisma. Tak samo w końcu stało się z drukiem, który nie mógł przecież zostać normalny, prosty &#8211; musiał znaleźć się ktoś, kto zaczął by go ozdabiać, tworząc różne, piękne niejednokrotnie rodzaje pisma. <span id="more-154"></span>Zatem druk zaczął być uszlachetniany. Co oznacza dokładnie to uszlachetnianie? Otóż jest to dziedzina należąca do tak zwanej poligrafii, czyli poligrafii, czyli techniki wytwarzania druku, która zajmuje się różnorodnymi metodami stosowanymi do pokrywania podłoża drukowego przeróżnymi substancjami i materiałami. Jest to dziedzina leżąca na pograniczu technik drukarskich oraz introligatorskich, dzięki której nasze druki stają się bardziej wyraziste i mają swój urok. Stosowanie uszlachetniania druku obserwuje się przede wszystkim w obecności miejsc, które są zadrukowane, jednak zdarza się, iż obserwowalne jest to również w miejscach gdzie nie ma farby drukowej.</p>
<p>Najczęściej jednak uszlachetnienia wyrabia się na arkuszach już zadrukowanych, które jednak znajdują się jeszcze przed procesem zwanym procesem introligatorskim. A jakie są główne cele takiego uszlachetnienia? Otóż przede wszystkim uszlachetnianie druku powoduje, że wzrastają wizualne, dostrzegalne przez nas walory powierzchni, na której ma znaleźć się druk.</p>
<p>To jest główny cel, jednak istnieją również takie, dotyczące mniej estetyki powierzchni, a skupiające się bardziej na jej trwałości i wytrzymałości. Zatem uszlachetnianie druku powoduje, że podłoże drukowe jest o wiele bardziej wytrzymałe, chociażby na działanie mechaniczne takie jak rozciąganie, ale zwiększa się także wytrzymałość mechaniczna całej powierzchni, która w znacznie mniejszym stopniu ulega procesom takim jak ścieranie.</p>
<p>Dodatkowo bardzo znacznie zwiększona jest odporność powierzchni, w szczególności na tak zwane niebezpieczne, agresywne wręcz czynniki środowiskowe, czyli woda, wilgoć czy nawet światło.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/uszlachetnianie-druku-by-czytalo-sie-lepiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyroby poligraficzne. Druk, czy nie druk, oto jest pytanie&#8230;</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-poligraficzne-druk-czy-nie-druk-oto-jest-pytanie/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-poligraficzne-druk-czy-nie-druk-oto-jest-pytanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Z początku drukowane napisy umieszczane był tylko i wyłącznie na papierze, jednak z czasem i to zaczęło się zmieniać.  W miarę rozwoju naszego świata, potrzeb ludzkich a przede wszystkim znaczenia reklamy, powstawać prężnie rozwijać się zaczął przemysł poligraficzny, który zajmował i zajmuje się produkcją różnego rodzaju gadżetów, często reklamowych, na których znajdują się jakieś napisy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z początku drukowane napisy umieszczane był tylko i wyłącznie na papierze, jednak z czasem i to zaczęło się zmieniać.  W miarę rozwoju naszego świata, potrzeb ludzkich a przede wszystkim znaczenia reklamy, powstawać prężnie rozwijać się zaczął przemysł poligraficzny, który zajmował i zajmuje się produkcją różnego rodzaju gadżetów, często reklamowych, na których znajdują się jakieś napisy. <span id="more-152"></span>Mowa tutaj o tak zwanych wyrobach poligraficznych, a czym one dokładnie są? Wyroby poligraficzne to po prostu wszystkie istniejące przedmioty, na których możliwe jest pokrycie ich jakąkolwiek techniką druku. Jedyną rzeczą, jedynymi wyrobami, których nie zalicza się do wyrobów poligraficznych są wyroby papiernicze, które posiadają jednolite tło albo jakiś wzór, a proces ich wytwarzania mieści się w jednym zakładzie.</p>
<p>Jako przykład takich wyrobów nie będących wyrobami poligraficznymi można podać między innymi znany przez wszystkich papier toaletowy, ręczniki papierowe, zeszyty szkolne, które zwykle są w kratkę lub w linie, czy zeszyty do nut. Wracając jednak do wyborów poligraficznych to ważną kwestią jest, iż dzielą się one na cztery rodzaje: na broszury i książki, akcydensy, czasopisma oraz opakowania. Przez akcydensy rozumie się zwykle okolicznościowy jednoarkuszowy wyrób poligraficzny, który zrobiony jest w celach użytkowych.</p>
<p>Może występować jako kartka, zatem najlepszym przykładem jest tutaj wizytówka, czy znaczek pocztowy, lub plakat. Czasopisma natomiast, wszystkim nam znane to po prostu druki, które mają określoną szatę graficzną i ukazują się o określonym terminie. Opakowania, czyli wyroby, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona zawartego w nich towaru również mogą być wyrobami poligraficznymi, bowiem widzimy na nich mnóstwo różnych druków. No i broszury, czy książki, czyli to, co jest nam bardzo dobrze znane &#8211; najłatwiej określić je jako piśmiennicze dokumenty.</p>
<p>Niby nic nadzwyczajnego, a niejednokrotnie wprawiają w nas zachwyt, a czasem nawet przeciwne uczucia takie jak odraza. Tak czy inaczej druki potrafią wzbudzać w ludziach wiele różnych, czasem kłócących się ze sobą emocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/wyroby-poligraficzne-druk-czy-nie-druk-oto-jest-pytanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział druku &#8211; Różnorodność istnieje w każdej dziedzinie.</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/podzial-druku-roznorodnosc-istnieje-w-kazdej-dziedzinie/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/podzial-druku-roznorodnosc-istnieje-w-kazdej-dziedzinie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Podziały są wszędzie, a więc dotyczą one także ludzi, ich osobowości, a także tego co tworzą, czyli ludzkich wynalazków.  Podziałom więc ulega również wynaleziony przez Gutenberga druk. Jakie są więc rodzaje druków? Z pewnością podejrzewamy, iż jest ich bardzo wiele, biorąc pod uwagę szczególnie to, iż dzisiejsze czasu dają bardzo wiele możliwości coraz szybszego rozwoju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podziały są wszędzie, a więc dotyczą one także ludzi, ich osobowości, a także tego co tworzą, czyli ludzkich wynalazków.  Podziałom więc ulega również wynaleziony przez Gutenberga druk. Jakie są więc rodzaje druków? Z pewnością podejrzewamy, iż jest ich bardzo wiele, biorąc pod uwagę szczególnie to, iż dzisiejsze czasu dają bardzo wiele możliwości coraz szybszego rozwoju we właściwie każdej możliwej dziedzinie.  <span id="more-150"></span>Tak jest również z drukami. Druki dzielą się przede wszystkim ze względu na cztery główne kryteria. Należą do nich kryterium postaci podłoża druku, kryterium zadruku podłoża drukowego, kryterium sposobu przenoszenia obrazu i ostatnie &#8211; kryterium efektu barwnego na podłożu drukowym.</p>
<p>O co dokładnie chodzi? Otóż druki, które dzielą się ze względu na postać podłoża, objawiają się w dwóch głównych postaciach.</p>
<p>Pierwszy druk to druk arkuszowy, gdzie podłoże drukuje się w postaci arkuszy, a drugi to druk zwojowy, gdzie podłoże drukowe jest w postaci rolki.</p>
<p>W drukach podzielonych ze względu na zadruk podłoża drukowego wyróżnia się druk jednostronny, czyli zadrukowana jest tylko jedna stron drukowego podłoża, oraz dwustronny druk, gdzie jak nazwa wskazuje zadrukowane są obie strony podłoża.</p>
<p>Trzeci podział, obejmujący sposób przenoszenia obrazu, to kryterium, które stosuje się podczas technik poligraficznych zwanych technikami analogowymi.</p>
<p>Tego typu podziały obejmują przede wszystkim druk bezpośredni, w której chodzi o to, że tak zwana forma drukowa musi stykać się z podłożem drukowym aby przenieść obraz, oraz drugi &#8211; druk pośredni, w którym nasza forma drukowa musi przekazać obraz gdzieś na pośredni element, na przykład na gumę, a ta następnie przekazuje go do podłoża drukowego.</p>
<p>Ostatnie kryterium, czyli podział, w którym uwzględnia się na podłożu drukowym efekt barwny, dzieli się jeszcze na trzy typy.</p>
<p>Pierwszy typ to druk jednobarwny, w którym chodzi o to, iż drukuje się jednym kolorem barwy, drugi typ, to druk wielokolorowy, w którym jak się pewnie domyślamy używa się więcej niż jednego koloru, oraz trzeci typ &#8211; druk wielobarwny, w którym używa się bardzo wielu barw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luk-mar.com.pl/podzial-druku-roznorodnosc-istnieje-w-kazdej-dziedzinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia druku &#8211; Wszystko ma gdzieś swój początek</title>
		<link>http://www.luk-mar.com.pl/historia-druku-wszystko-ma-gdzies-swoj-poczatek/</link>
		<comments>http://www.luk-mar.com.pl/historia-druku-wszystko-ma-gdzies-swoj-poczatek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luk-mar.com.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Każdy wynalazek, czy został stworzony poprzez prowadzone latami badania i eksperymenty, czy też wynaleziony został przez najczystszy w świecie przypadek, ma swoją niepowtarzalną, często ciekawą i tajemniczą, pełną emocji historię. Druk, jako jedno z najważniejszych ludzkich osiągnięć, wynalazek zmieniający całkowicie oblicze pisma, ułatwiający ludziom życie, pozwalający na szybkie tworzenie różnorodnych dokumentów czy tak kochanych przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy wynalazek, czy został stworzony poprzez prowadzone latami badania i eksperymenty, czy też wynaleziony został przez najczystszy w świecie przypadek, ma swoją niepowtarzalną, często ciekawą i tajemniczą, pełną emocji historię. Druk, jako jedno z najważniejszych ludzkich osiągnięć, wynalazek zmieniający całkowicie oblicze pisma, ułatwiający ludziom życie, pozwalający na szybkie tworzenie różnorodnych dokumentów czy tak kochanych przez ludzi książek, również ma swoją historię. <span id="more-148"></span>Słysząc o początkach druku i jego wynalazcy większość ludzi ma na myśli przełom wieku czternastego i piętnastego, który to należał do pewnego mincerza, czyli rzemieślnika, który specjalizował się w biciu monet &#8211; Johanna Gutenberga. Z uwagi na to, iż Gutenberg bardzo dobrze znał się na swojej pracy i żadne metale nie był mu obce, wpadł na pomysł skonstruowania pewnej maszyny, która miała zrewolucjonizować świat. Był to specjalnie opracowany aparat, którego zadaniem miało być zestawianie odpowiednio odlanych czcionek mających ustawić się później w kolumny. Następną czynnością Gutenberga było stworzenie tak zwanej prasy, dzięki której mógł w bardzo szybki i łatwy sposób odbijać wybraną przez siebie liczbę kart.</p>
